| # | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος / Επάγγελμα |
|---|---|---|
| 1 | Φρέτζα Μαρία | Δόκιμο Μέλος |
| 2 | Φειδοπιαστή Αικατερίνη | Δόκιμο Μέλος |
| 3 | Παπαλουκάς Νικόλαος | Δόκιμο Μέλος |
| 4 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Δόκιμο Μέλος |
| 5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Δόκιμο Μέλος |
| 6 | ΝΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | Δόκιμο Μέλος |
| 7 | Κωνσταντίνος Πετροπουλέας | Υπεύθυνος Ιστοσελίδων ΕΠΟΜΕΑ |
| 8 | Τσέστιτς Κωνσταντίνα | Μέλος |
| 9 | Γεώργιος Κουλαξουζίδης | Δόκιμο Μέλος |
| 10 | Μαρία Κουλαξουζίδου | Δόκιμο Μέλος |
| 11 | Ζήσης Νικόλαος | Ιατρός / Εκπαιδευτής |
| 12 | Κλωνάρη Ευαγγελία | Δόκιμο Μέλος |
| 13 | Ιωάννης Σουρμπάτης | Μέλος/Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. |
| 14 | Ιωάννης Αυλωνίτης | Δόκιμο Μέλος |
| 15 | Γκουβίνας Πασχάλης | Εκπαιδευτής /Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής / Υπ. Τμήματος Τηλ/νιων |
| 16 | Παναγιώτης Πέρβελης | Εκπαιδευτής Καταδύσεων |
| 17 | Ιγνάτιος Μπάφας | Δόκιμο Μέλος |
| 18 | Σαμαρά Κυπαρισσένια | Εκπαιδευτής BLS |
| 19 | Καμπουράκη Ευαγγελία | Εκπαιδευτής BLS |
| 20 | Αργυρός Χρήστος | Δόκιμο Μέλος |
| 21 | Γκούμα Μαρία | Δόκιμο Μέλος |
| 22 | Καραμανίδου Κωνσταντίνα | Δόκιμο Μέλος |
| 23 | Λιόσης Γεώργιος | Δόκιμο Μέλος |
| 24 | Μηλιάδου Αικατερίνη | Δόκιμο Μέλος |
| 25 | Μυρωνάκης Ιωάννης | Δόκιμο Μέλος |
| 26 | Πατρικοβασιλάκου Σταματίνα | Εκπαιδευτής BLS |
| 27 | ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Δόκιμο Μέλος |

