| # | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 1 | Πλατής Νικόλαος |
| 2 | Ουλκέρογλου Νικόλαος |
| 3 | Δημητρακόπουλος Παναγιωτης |
| 4 | Zαχαριάδη Βασιλική |
| 5 | Νάσιου Αικατερίνη |
| 6 | Διαμαντούλης Νικόλαος |
| 7 | Αντωνίου Δήμητρα |
| 8 | Γκιώνης Παναγιωτης |
| 9 | Γαλανάκης Θεμιστοκλής |
| 10 | Δέσκος Ευάγγελος |
| 11 | Ξυμη Ευαγγελία |
| 12 | Γλάρος Αντώνιος |
| 13 | Σιδηροπούλου Ασιμήνα |
| 14 | Βαρσαμάς Θεόδωρος |
| 15 | Σγουρίδης Φώτιος |
| 16 | Καραμπάγια Σοφία |
| 17 | Μπίκα Ευαγγελία |
| 18 | Λιανός Κωνσταντίνος |
| 19 | Μαχαίρα Ειρήνη Αρεζίνα |
| 20 | Καβουκάς Ανδρέας |
| 21 | Κασούνης Αθανάσιος |
| 22 | Χαλκιάς Αθανάσιος |
| 23 | Μαίρη Μήτσου |
| 24 | Αμανατίδης Σοφοκλής |
| 25 | Παπαδοπούλου Σιρένα |
| 26 | Γονιδάκη Αικατερίνη |
| 27 | Γιαννόπουλος Χαρίλαος |
| 28 | Ρουμελιώτη Μαρία Ειρήνη |
| 29 | Κουρουβέλη Φανουρία Μαρία |
| 30 | Σταθάτου Μάρθα |
| 31 | Σακελαρόπουλος Γεώργιος |
| 32 | Τσίγγανου Μαρία |
| 33 | Κετσετσίδου Χρύσα |
| 34 | Φωτεινός Κυριάκος |
| 35 | Κουτσούκος Μενέλαος |
| 36 | Τσιγγαλουδάκης Αντώνιος |
| 37 | Ζιάσκας Αναστάσιος |
| 38 | Παναγιωτόπουλος Στυλιανός |
| 39 | Χαρούλα Σαμαρά |
| 40 | Κατσαβά Δήμητρα |
| 41 | Ριγανάς Σπύρος |
| 42 | Μιχαλόπουλος Γρηγόριος |
| 43 | Χαρμαντζής Νικόλαος |
| 44 | Τρωιάνος Σπύρος |
| 45 | Βακράκη Νίκη |
| 46 | Καλαϊτζής Χρήστος |
| 47 | Ευπατρίδης Νικόλαος |
| 48 | Kωνσταντίνος Κώστας |
| 49 | Πετροπουλέας Κωνσταντίνος |
| 50 | Κουλούρη Λιάνα |
| 51 | Κασιώτου Ευη |
| 52 | Κουλούρης Γεώργιος |
| 53 | Τσικριμάνη Μαρκέκα |
| 54 | Πέτσας Βασίλειος |
| 55 | Τσιγαρίδα Αργυρώ |
| 56 | Βλαζάκη Ελένη |
| 57 | Μινάη Ελένη |
| 58 | Κάνης Κωνσταντινος |
| 59 | Λάζογλου Κωνσταντίνος |
- 13η Σειρά (2024-2025)
- 12η Σειρά (2023-2024)
- 11η Σειρα (2022-2023)
- 10η Σειρα (2021-2022)
- 9η Σειρα (2020-2021)
- 8η Σειρά (2019-2020)
- 7η Σειρά (2018-2019)
- 6η Σειρά (2017-2018)
- 5η Σειρά (2016-2017)
- 4η Σειρά (2015-2016)
- 3η Σειρά (2014-2015)
- 2η Σειρά (2013-2014)
- 1η Σειρά (2012-2013)

